Jadwal Liga Spanyol minggu ini 2016 & Klasemen Laliga
Update Klasemen dan Jadwal Liga Spanyol 2016 atau Laliga lengkap dengan siaran langsung pertandingan sepak bola di Indonesia melalui Trans TV, lihat juga daftar Top skor dan cuplikan Gol dan prediksinya. minggu ini
Nama resmi Liga Spanyol adalah Liga de Fotbal Profesional dengan kasta Primera Division. Kompetisi ini mulai dilangsungkan sejak 1929. Sepanjang dilaksanakannya Laliga ini tersisa 3 klub yang belum pernah terdegradasi ke divisi dibawahnya yaitu Real Madrid, Barcelona dan Athletico Bilbao.. Lihat update klasemen dan jadwal liga spanyol di bawah
Juara terbanyak masih dipegang oleh klub Ibukota Real Madrid dengan 32 kali. disusul oleh Barcelona FC dengan 22 Kali juara, slenajutnya Atletico Madrid 9 kali, Bilbao 8 kali Valencia 6 kali, sociedad , 2 kali, Deportivo La Coruna , Sevilla, Real Betis 1 kali. sisanya belum pernah merasakan gelar Juara.
jadwal liga spanyol minggu ini 2016
Dalam 10 Tahun terakhir Liga Spanyol telah menggeser popularitas Liga Italia apalagi setelah Spanyol merebut Juara Dunia dan Juara Eropa dan Keperkasaan BArcelona di era kepelatihan Pep Guardiola dengan laskar akademi Barcelona yang sulit dikalahkan dengan permainan tiki-taka nya.
Tetapi rating nya masih kalah dari liga Inggris yang persaingan di papan atas lebih ketat, sementara di Liga Spanyol relatif dikuasai oleh Madrid dan Barca saja. Semoga kedepan lebih bnayak klub di spanyol yang dapat bersaing di papan atas sehingga liga menjadi lebih seru.
Klasemen Liga Spanyol
liga 2016
Bila belum update klik disini (halaman auto update lengkap dengan jadwal untuk minggu ini)
No | Klub | P | M | S | K | Gm | Gk | Nilai |
1 | Barcelona | |||||||
2 | Atl Madrid | |||||||
3 | Villareal | |||||||
4 | Real Madrid | |||||||
5 | Athl Club | |||||||
6 | Espanyoll | |||||||
7 | R Socieddad | |||||||
8 | Levante | |||||||
9 | Celta Vigo | |||||||
10 | Mallaga | |||||||
11 | R Valadolid | |||||||
12 | Granada | |||||||
13 | Real Betis | |||||||
14 | Getafe | |||||||
15 | R Valecano | |||||||
16 | Osassuna | |||||||
17 | Valencia | |||||||
18 | Elche | |||||||
19 | AlmerÃa | |||||||
20 | Sevila |
Jadwal Liga Spanyol
musim kompetisi 2013-2014
sabtu, agustus 17, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | vs | Vila real |
Barcelona | vs | Levante |
Celta Vigo | vs | Espanyol |
Osas suna | vs | Granada |
Raya Valecano | vs | Elche |
Real Madrid | vs | Real Betis |
Real Sociedad | vs | Getafe |
Real Vala dolid | vs | Athletic Bilbao |
Sevilla FC | vs | Atletico Madrid |
Valencia | vs | Malaga |
sabtu, agustus 24, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | vs | Osas suna |
Atletico Madrid | vs | Raya Valecano |
Elche | vs | Real Sociedad |
Espanyol | vs | Valencia |
Getafe | vs | Almeria |
Granada | vs | Real Madrid |
Levante | vs | Sevilla FC |
Malaga | vs | Barcelona |
Real Betis | vs | Celta Vigo |
Vila real | vs | Real Vala dolid |
sabtu, agustus 31, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | vs | Elche |
Celta Vigo | vs | Granada |
Espanyol | vs | Real Betis |
Osas suna | vs | Vila real |
Raya Valecano | vs | Levante |
Real Madrid | vs | Athletic Bilbao |
Real Sociedad | vs | Atletico Madrid |
Real Vala dolid | vs | Getafe |
Sevilla FC | vs | Malaga |
Valencia | vs | Barcelona |
sabtu, SEPTEMBER 14, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | vs | Celta Vigo |
Atletico Madrid | vs | Almeria |
Barcelona | vs | Sevilla FC |
Elche | vs | Real Vala dolid |
Getafe | vs | Osas suna |
Granada | vs | Espanyol |
Levante | vs | Real Sociedad |
Malaga | vs | Raya Valecano |
Real Betis | vs | Valencia |
Vila real | vs | Real Madrid |
sabtu, SEPTEMBER 21, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | vs | Levante |
Celta Vigo | vs | Vila real |
Espanyol | vs | Athletic Bilbao |
Osas suna | vs | Elche |
Raya Valecano | vs | Barcelona |
Real Betis | vs | Granada |
Real Madrid | vs | Getafe |
Real Sociedad | vs | Malaga |
Real Vala dolid | vs | Atletico Madrid |
Valencia | vs | Sevilla FC |
TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | vs | Real Betis |
Atletico Madrid | vs | Osas suna |
Barcelona | vs | Real Sociedad |
Elche | vs | Real Madrid |
Getafe | vs | Celta Vigo |
Granada | vs | Valencia |
Levante | vs | Real Vala dolid |
Malaga | vs | Almeria |
Sevilla FC | vs | Raya Valecano |
Vila real | vs | Espanyol |
sabtu, SEPTEMBER 28, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | v | Barcelona |
Celta Vigo | v | Elche |
Espanyol | v | Getafe |
Granada | v | Athletic Bilbao |
Osas suna | v | Levante |
Real Betis | v | Vila real |
Real Madrid | v | Atletico Madrid |
Real Sociedad | v | Sevilla FC |
Real Vala dolid | v | Malaga |
Valencia | v | Raya Valecano |
sabtu, OCTOBER 5, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | v | Valencia |
Atletico Madrid | v | Celta Vigo |
Barcelona | v | Real Vala dolid |
Elche | v | Espanyol |
Getafe | v | Real Betis |
Levante | v | Real Madrid |
Malaga | v | Osas suna |
Raya Valecano | v | Real Sociedad |
Sevilla FC | v | Almeria |
Vila real | v | Granada |
sabtu, OCTOBER 19, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | v | Raya Valecano |
Athletic Bilbao | v | Vila real |
Celta Vigo | v | Levante |
Espanyol | v | Atletico Madrid |
Granada | v | Getafe |
Osas suna | v | Barcelona |
Real Betis | v | Elche |
Real Madrid | v | Malaga |
Real Vala dolid | v | Sevilla FC |
Valencia | v | Real Sociedad |
sabtu, OCTOBER 26, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Atletico Madrid | v | Real Betis |
Barcelona | v | Real Madrid |
Elche | v | Granada |
Getafe | v | Athletic Bilbao |
Levante | v | Espanyol |
Malaga | v | Celta Vigo |
Raya Valecano | v | Real Vala dolid |
Real Sociedad | v | Almeria |
Sevilla FC | v | Osas suna |
Vila real | v | Valencia |
TUESDAY, OCTOBER 29, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | v | Elche |
Celta Vigo | v | Barcelona |
Espanyol | v | Malaga |
Granada | v | Atletico Madrid |
Osas suna | v | Raya Valecano |
Real Betis | v | Levante |
Real Madrid | v | Sevilla FC |
Real Vala dolid | v | Real Sociedad |
Valencia | v | Almeria |
Vila real | v | Getafe |
sabtu, NOVEMBER 2, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | v | Real Vala dolid |
Atletico Madrid | v | Athletic Bilbao |
Barcelona | v | Espanyol |
Elche | v | Vila real |
Getafe | v | Valencia |
Levante | v | Granada |
Malaga | v | Real Betis |
Raya Valecano | v | Real Madrid |
Real Sociedad | v | Osas suna |
Sevilla FC | v | Celta Vigo |
SUNDAY, NOVEMBER 10, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | v | Levante |
Celta Vigo | v | Raya Valecano |
Espanyol | v | Sevilla FC |
Getafe | v | Elche |
Granada | v | Malaga |
Osas suna | v | Almeria |
Real Betis | v | Barcelona |
Real Madrid | v | Real Sociedad |
Valencia | v | Real Vala dolid |
Vila real | v | Atletico Madrid |
SUNDAY, NOVEMBER 24, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | v | Real Madrid |
Atletico Madrid | v | Getafe |
Barcelona | v | Granada |
Elche | v | Valencia |
Levante | v | Vila real |
Malaga | v | Athletic Bilbao |
Raya Valecano | v | Espanyol |
Real Sociedad | v | Celta Vigo |
Real Vala dolid | v | Osas suna |
Sevilla FC | v | Real Betis |
SUNDAY, DECEMBER 1, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | v | Barcelona |
Celta Vigo | v | Almeria |
Elche | v | Atletico Madrid |
Espanyol | v | Real Sociedad |
Getafe | v | Levante |
Granada | v | Sevilla FC |
Real Betis | v | Raya Valecano |
Real Madrid | v | Real Vala dolid |
Valencia | v | Osas suna |
Vila real | v | Malaga |
SUNDAY, DECEMBER 15, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | v | Espanyol |
Atletico Madrid | v | Valencia |
Barcelona | v | Vila real |
Levante | v | Elche |
Malaga | v | Getafe |
Osas suna | v | Real Madrid |
Raya Valecano | v | Granada |
Real Sociedad | v | Real Betis |
Real Vala dolid | v | Celta Vigo |
Sevilla FC | v | Athletic Bilbao |
SUNDAY, DECEMBER 22, 2013 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | v | Raya Valecano |
Atletico Madrid | v | Levante |
Celta Vigo | v | Osas suna |
Elche | v | Malaga |
Espanyol | v | Real Vala dolid |
Getafe | v | Barcelona |
Granada | v | Real Sociedad |
Real Betis | v | Almeria |
Valencia | v | Real Madrid |
Vila real | v | Sevilla FC |
SUNDAY, JANUARY 5, 2014 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | v | Granada |
Barcelona | v | Elche |
Malaga | v | Atletico Madrid |
Osas suna | v | Espanyol |
Raya Valecano | v | Vila real |
Real Madrid | v | Celta Vigo |
Real Sociedad | v | Athletic Bilbao |
Real Vala dolid | v | Real Betis |
Sevilla FC | v | Getafe |
Valencia | v | Levante |
SUNDAY, JANUARY 12, 2014 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | v | Almeria |
Atletico Madrid | v | Barcelona |
Celta Vigo | v | Valencia |
Elche | v | Sevilla FC |
Espanyol | v | Real Madrid |
Getafe | v | Raya Valecano |
Granada | v | Real Vala dolid |
Levante | v | Malaga |
Real Betis | v | Osas suna |
Vila real | v | Real Sociedad |
SUNDAY, JANUARY 19, 2014 jadwal liga Spanyol |
||
kandang | . | tandang |
Athletic Bilbao | v | Real Vala dolid |
Atletico Madrid | v | Sevilla FC |
Elche | v | Raya Valecano |
Espanyol | v | Celta Vigo |
Getafe | v | Real Sociedad |
Granada | v | Osas suna |
Levante | v | Barcelona |
Malaga | v | Valencia |
Real Betis | v | Real Madrid |
Vila real | v | Almeria |
SUNDAY, JANUARY 26, 2014 | ||
kandang | tandang | |
Almeria | v | Getafe |
Barcelona | v | Malaga |
Celta Vigo | v | Real Betis |
Osas suna | v | Athletic Bilbao |
Raya Valecano | v | Atletico Madrid |
Real Madrid | v | Granada |
Real Sociedad | v | Elche |
Real Vala dolid | v | Vila real |
Sevilla FC | v | Levante |
Valencia | v | Espanyol |
SUNDAY, FEBRUARY 2, 2014 | ||
kandang | tandang | |
Athletic Bilbao | v | Real Madrid |
Atletico Madrid | v | Real Sociedad |
Barcelona | v | Valencia |
Elche | v | Almeria |
Getafe | v | Real Vala dolid |
Granada | v | Celta Vigo |
Levante | v | Raya Valecano |
Malaga | v | Sevilla FC |
Real Betis | v | Espanyol |
Vila real | v | Osas suna |
Lihat juga Honda Palembang
Tunggu update jadwal liga spanyol 2015-2016 klasemen top skor prediksi cuplikan goljanuari februari maret april mei juni juli agustus september oktober november desember